
Reactivos y estándares para su laboratorio
Estándares monoelementales para ICP y absorción atómica, aniones, tampones, conductividad, materiales de referencia y reactivos de grado analítico, con el abastecimiento que ya damos a laboratorios mineros del sur del país.
Abastecimiento de laboratorio
La tabla periódica, de verdad
Los elementos encendidos son los estándares monoelementales que abastecemos. Toque uno para ver sus concentraciones y agréguelo a su cotización.
Estándar monoelemental · ICP-OES · ICP-MS · AA
Cobre
41 elementos disponibles · a pedido: consúltenos por cualquier otro elemento
Aniones
- Nitrito (NO₂⁻) 1 000 mg/LCromatografía iónica y fotometría
- Nitrato (NO₃⁻) 1 000 mg/LCromatografía iónica y fotometría
- Sulfato (SO₄²⁻) 1 000 mg/LCromatografía iónica y turbidimetría
- Fluoruro (F⁻) 1 000 mg/LElectrodo selectivo y cromatografía iónica
- Cianuro (CN⁻) 1 000 mg/LControl de procesos de lixiviación
ICP
- Mezclas multielementales a medidaFabricadas según la especificación de su método ICP-OES / ICP-MS
- Soluciones de calibración de longitud de ondaVerificación de ICP-OES y MP-AES
pH
- Soluciones tampón pH 4, 7 y 10También en 4,01 · 7,01 · 10,01
- Solución de almacenamiento para electrodos de pH y ORPProlonga la vida del electrodo
- Solución de relleno para electrodo de referenciaPara electrodos rellenables
Conductividad
- Estándares de conductividad 1,3 · 5 · 100 µS/cmCalibración para aguas de alta pureza y de proceso
CRM
- Materiales de referencia certificados de mineralesCobre y oro, para control de calidad del laboratorio
Reactivos de análisis
Busque por nombre o filtre por familia. Si no encuentra un reactivo, lo conseguimos: pídalo en su cotización.
| Reactivo | Grado | Presentación | Familia | Agregar |
|---|---|---|---|---|
| Ácido acético glacial | p.a. | 2,5 L | Ácidos | |
| Ácido cítrico monohidratado | p.a. | 1 kg · 2,5 kg | Ácidos | |
| Ácido fluorhídrico 40–50 % | p.a. | 2,5 L · 5 L | Ácidos | |
| Ácido o-fosfórico | ACS | 2,5 L | Ácidos | |
| Ácido perclórico 69–72 % | p.a. | 2,5 L | Ácidos | |
| Acetato de amonio | p.a. | 0,5 kg · 1 kg | Sales | |
| Acetato de plomo (II) trihidratado | p.a. | 1 kg | Sales | |
| Bifluoruro de amonio | p.a. | 0,5 kg · 1 kg | Sales | |
| Clorato de potasio | p.a. | 0,5 kg | Sales | |
| Hexametafosfato de sodio | p.a. | 1 kg | Sales | |
| Nitrato de aluminio nonahidratado | p.a. | 0,5 kg · 1 kg | Sales | |
| Óxido de lantano (III) | p.a. | 0,5 kg | Sales | |
| Polifosfato de sodio (sal de Graham) | purísimo | 1 kg | Sales | |
| Tiocianato de amonio | p.a. | 0,5 kg · 1 kg | Sales | |
| Tiosulfato de sodio pentahidratado | p.a. | 1 kg · 2,5 kg | Sales | |
| Urea en cristales | reactivo | 0,5 kg · 1 kg | Sales | |
| Yoduro de potasio granulado | p.a. | 1 kg · 2,5 kg | Sales | |
| Almidón soluble | p.a. | 1 kg | Indicadores | |
| Anaranjado de metilo | indicador | 100 g | Indicadores | |
| Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica | p.a. | 5 g | Indicadores | |
| Fenolftaleína | indicador | 100 g | Indicadores | |
| Alcohol etílico 96 % | técnico | 1 L | Solventes | |
| Etilenglicol | reactivo | 1 L | Solventes | |
| Metanol | p.a. | 2,5 L · 4 L | Solventes | |
| Litargirio (PbO) para fundición | ensayo al fuego | a pedido | Ensayo y laboratorio | |
| Sílica gel con indicador de humedad | laboratorio | 1 kg | Ensayo y laboratorio | |
| Detergente ácido biodegradable para material de vidrio | laboratorio | 4 L | Ensayo y laboratorio |
No está en la lista, pero probablemente podemos conseguirlo. Pídanoslo aquí.
Todos los productos se entregan con su hoja de datos de seguridad y, cuando corresponde, con certificado de análisis del lote.
¿Necesita algo que no está en la lista?
0 productos en su cotización

